28'' Single Piece Wheels For Tractors, Trailers and Agricultural Machines
Wheel Size | Tire Size | Part Number | Center Hole (mm) | P.C.D. (mm) | Hole Type | Number Of Bolt Holes | Offset | Vehicle |
W 9x28 | 11,2-28 | 28900 | 109.5 | 152.4 | Ø19mm/26,9/90 | 8 | 165 | AGRICULTURAL MACHINERY |
28901 | 161 | 205 | B2 | 6 | 0 | |||
28906 | 180 | 230 | B | Inset 105/-4 | 0 | AGRICULTURAL MACHINERY | ||
W 10x28 | 12,4-28 | 28100 | 161 | 205 | B2 | 6 | 43 | AGRICULTURAL MACHINERY |
28104 | 109.5 | 152.4 | Ø19mm/25/90 | 8 | 175 | AGRICULTURAL MACHINERY | ||
W 11x28 | 12,5-28 | 28110 | 150 | 200 | Ø17,5mm | 8 | 30 | |
W 12x28 | 13,6-28 | 28120 | 150.8 | 200 | Ø17mm | 8 | 79 | AGRICULTURAL MACHINERY |
28122 | 190.5 | 152.4 | Ø19mm/25/90 | 8 | 160 | AGRICULTURAL MACHINERY | ||
W 13x28 | 14,9-28 | 13281 | 150.1 | 203.2 | Ø19,8mm | 8 | 83 | AGRICULTURAL MACHINERY |
Not all items are listed in this catalog. Please contact us for any application you do not see in this catalog. |